○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和61年4月1日
規則第4号
職員の職務の等級の基準に関する規則(昭和38年高原町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高原町条例第6号。以下「条例」という。)第3条、第4条並びに第5条及び第7条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
第3条 削除
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の条例第3条に規定する給料表の職務の級(以下「級」という。)は、次により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる給料表の初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職類区分欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給欄の額とする。
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。)。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の属する級の1級上位の級における最低の号給(その者の初任給の号給について初任給基準表に定めのある場合において、当該超える額の号給中最下位の号給の1号給下位の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給(前条第1項の規定を受ける者にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合の同欄の号給)の5号給上位の号給に達しないときは、当該5号給上位の号給を超える号給)とすることはできない。
(初任給の特例)
第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号給が他の職員の均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第13条 削除
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(職員の昇給の号給数)
第18条 給与条例第6条第3項の規定による昇給させる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第20条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(1) 休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
2 前項に規定する号給の調整を行う場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(給料の訂正)
第22条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月11日規則第13号)
この規則は、平成3年1月6日から施行する。
附則(平成3年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第3号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則第4条の規定による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものは除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月29日から適用する。
附則(平成17年9月30日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月15日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 初任給基準表(第5条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許等  | 初任給  | 
正規の試験  | 大学卒  | 1級21号給  | 
短大卒  | 1級13号給  | |
高校卒  | 1級5号給  | |
その他  | 大学卒  | 1級17号給  | 
短大卒  | 1級9号給  | |
高校卒  | 1級1号給  | 
備考
1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3 学歴免許等資格区分(第5条関係)
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)  | |
三 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業  | |
四 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業  | |
五 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (5) 防衛大学校の卒業 (6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (7) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (8) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (11) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (14) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (15) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場又は果樹試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第8号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規定による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 大学入学資格検定規定による大学入学資格検定の合格 (4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業  | 
備考
この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4 修学年数調整表(第5条、第6条関係)
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒(16年)  | 短大卒(14年)  | 高校卒(12年)  | 中学卒(9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 16年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 16年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 16年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 16年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 16年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
別表第5 経験年数換算表(第6条関係)
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 10割以下  | 
その他の期間  | 8割以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 10割以下  | 
その他の期間  | 8割以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 10割以下  | |
その他の期間  | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 10割以下  | 
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 5割以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)  | |
その他の期間  | 2割5分以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)  | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第6 休職期間等調整換算表(第21条関係)
事由  | 引き続き勤務しない期間についての換算率  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は勤務時間条例第15条の規定による公務災害休暇の期間  | 3/3以下  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病によるものに限る。)又は勤務時間規則第12条第1号の休暇の期間のうち、通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 2/3以下  | 
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間条例第16条の規定による結核療養休暇若しくは勤務時間規則第12条第1号の休暇期間(通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)  | 
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間  | 零(無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)  | 
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間  | 1/2以下  | 
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第7 昇格時号給対応表(第11条関係)
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日受けていた号給  | 昇格後の号給  | ||||
  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 4  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 5  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 6  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 7  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 8  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 9  | 
18  | 1  | 2  | 2  | 10  | 10  | 
19  | 1  | 3  | 3  | 11  | 11  | 
20  | 1  | 4  | 4  | 12  | 12  | 
21  | 1  | 5  | 5  | 13  | 13  | 
22  | 1  | 6  | 6  | 14  | 14  | 
23  | 1  | 7  | 7  | 15  | 15  | 
24  | 1  | 8  | 8  | 16  | 16  | 
25  | 1  | 9  | 9  | 17  | 17  | 
26  | 1  | 10  | 10  | 18  | 18  | 
27  | 1  | 11  | 11  | 19  | 19  | 
28  | 1  | 12  | 12  | 20  | 20  | 
29  | 1  | 13  | 13  | 21  | 21  | 
30  | 1  | 14  | 14  | 22  | 22  | 
31  | 1  | 15  | 15  | 23  | 23  | 
32  | 1  | 16  | 16  | 24  | 24  | 
33  | 1  | 17  | 17  | 25  | 25  | 
34  | 2  | 18  | 18  | 26  | 26  | 
35  | 3  | 19  | 19  | 27  | 27  | 
36  | 4  | 20  | 20  | 28  | 28  | 
