令和4年9月26日公表分までの新型コロナウイルス感染者の状況
高原町内の新型コロナウイルス感染者の状況(令和4年9月26日)
高原町内における新型コロナウイルス感染症の感染者の状況をお知らせします。
●この表は宮崎県の調査・公表した情報を基に作成しています。
他市町村の情報は宮崎県ホームページ「宮崎県における感染者状況の一覧」(下記にリンクあり)で確認ください。
●感染者の行動歴や濃厚接触者の調査は宮崎県が行います。
●いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。
公的機関からの正しい情報に基づき、人権意識をもって、冷静に行動していただくようお願いします。
●高原町では、新規陽性者判明の情報をお知らせしておりますが、宮崎県からの新規陽性者判明情報の公表方法が8月5日から変更となり、宮崎県の採番情報や年代等が宮崎県ホームページの更新をもって公表されることとなりました。このため、8月5日以降新規陽性者情報につきましては、翌開庁日の午前中に発信させていただきます。早急に知りたい方は、お手数ではありますが下記リンクから宮崎県ホームページをご確認くださいますようにお願いいたします。
【関連リンク(宮崎県ホームページ)】
●宮崎県における感染者状況の一覧<外部リンク>
●コロナ感染者の分布(退院者等を除く)<外部リンク>
●新型コロナウイルス感染症に関する情報の公表について<外部リンク>
宮崎県公表日 | 人数 | 高原町No. | 詳細 |
---|---|---|---|
R4年9月26日 | 2人 | 1299例目~1300例目 | 9月26日詳細 [PDFファイル/682KB] |
R4年9月25日 | 3人 | 1296例目~1298例目 | 9月25日詳細 [PDFファイル/688KB] |
R4年9月24日 | 2人 | 1294例目~1295例目 | 9月24日詳細 [PDFファイル/678KB] |
R4年9月23日 | 4人 | 1290例目~1293例目 | 9月23日詳細 [PDFファイル/683KB] |
R4年9月22日 | 8人 | 1282例目~1289例目 | 9月22日詳細 [PDFファイル/689KB] |
R4年9月21日 | 1人 | 1281例目 | 9月21日詳細 [PDFファイル/671KB] |
R4年9月20日 | 0人 | - | - |
R4年9月19日 | 0人 | - | - |
R4年9月18日 | 1人 | 1280例目 | 9月18日詳細 [PDFファイル/679KB] |
R4年9月17日 | 4人 | 1276例目~1279例目 | 9月17日詳細 [PDFファイル/686KB] |
R4年9月16日 | 7人 | 1269例目~1275例目 | 9月16日詳細 [PDFファイル/689KB] |
R4年9月15日 | 1人 | 1268例目 | 9月15日詳細 [PDFファイル/201KB] |
R4年9月14日 | 8人 | 1260例目~1267例目 | 9月14日詳細 [PDFファイル/688KB] |
R4年9月13日 | 6人 | 1254例目~1259例目 | 9月13日詳細 [PDFファイル/690KB] |
R4年9月12日 | 3人 | 1251例目~1253例目 | 9月12日詳細 [PDFファイル/682KB] |
R4年9月11日 | 9人 | 1242例目~1250例目 | 9月11日詳細 [PDFファイル/688KB] |
R4年9月10日 | 4人 | 1238例目~1241例目 | 9月10日詳細 [PDFファイル/684KB] |
R4年9月9日 | 4人 | 1234例目~1237例目 | 9月9日詳細 [PDFファイル/681KB] |
R4年9月8日 | 5人 | 1229例目~1233例目 | 9月8日詳細 [PDFファイル/207KB] |
R4年9月7日 | 6人 | 1223例目~1228例目 | 9月7日詳細 [PDFファイル/683KB] |
R4年9月6日 | 3人 | 1220例目~1222例目 | 9月6日詳細 [PDFファイル/687KB] |
R4年9月5日 | 5人 | 1215例目~1219例目 | 9月5日詳細 [PDFファイル/690KB] |
R4年9月4日 | 5人 | 1210例目~1214例目 | 9月4日詳細 [PDFファイル/683KB] |
R4年9月3日 | 7人 | 1203例目~1209例目 | 9月3日詳細 [PDFファイル/687KB] |
R4年9月2日 | 6人 | 1197例目~1202例目 | 9月2日詳細 [PDFファイル/688KB] |
R4年9月1日 | 11人 | 1186例目~1196例目 | 9月1日詳細 [PDFファイル/214KB] |
9月26日時点の県発表情報をもとに作成
●令和4年8月31日までに公表された新型コロナウイルス感染者の状況