総合運動公園(令和3年度~)
総合運動公園
サッカー広場料金表
町内利用者 | 町外利用者 | |||
---|---|---|---|---|
児童生徒 | 一般 | 児童生徒 | 一般 | |
1時間 | 670円 | 1,341円 | 1,341円 | 2,682円 |
午前 | 2,680円 |
5,364円 |
5,364円 |
10,728円 |
午後 | 3,300円 | 6,705円 | 6,705円 | 13,410円 |
利用スポーツ | サッカー/グラウンドゴルフ/ゲートボール |
多目的芝生広場料金表
町内利用者 | 町外利用者 | |||
---|---|---|---|---|
児童生徒 | 一般 | 児童生徒 | 一般 | |
1時間 | 236円 | 471円 | 471円 | 942円 |
午前 | 944円 | 1,884円 | 1,884円 | 3,768円 |
午後 | 1,180円 | 2,355円 | 2,355円 | 4,710円 |
利用スポーツ | サッカー/グラウンドゴルフ/ゲートボール |
ふれあい広場・ちびっこ広場料金表
町内利用者 | 町外利用者 | |||
---|---|---|---|---|
児童生徒 | 一般 | 児童生徒 | 一般 | |
1時間 | 156円 | 313円 | 313円 | 626円 |
午前 | 624円 | 1,252円 | 1,252円 | 2,504円 |
午後 | 780円 | 1,565円 | 1,565円 | 3,130円 |
利用スポーツ | サッカー/グラウンドゴルフ/ゲートボール |
使用時間
午前8時から午後10時まで
休日
年中無休
住所
高原町大字西麓709番地9