ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総合政策課 > 高原町の統計情報について

高原町の統計情報について

高原町の今月の人口
過去1年間の人口の動き
  • 人口構造

  • 産業経済

  • 観光

  • 教育文化



  • 高原町の今月の人口



    令和5年3月1日現在



    ※令和2年10月1日国勢調査確報値を基礎として、毎月の社会・自然動態を集計して推計しています。





























      総人口 世帯数
    現住人口 8,297人 3,962人 4,335人 3,681戸
    対前月比 1人 2人 -1人 -3戸


    過去1年間の人口の動き







































































































































    年月 人口 世帯数
    総人口
    令和5年3月 8,297人 3,962人 4,335人 3,681戸
    令和5年2月 8,296人 3,960人 4,336人 3,684戸
    令和5年1月 8,330人 3,976人 4,354人 3,700戸
    令和4年12月 8,336人 3,980人 4,356人 3,701戸
    令和4年11月 8,362人 3,991人 4,371人 3,717戸
    令和4年10月 8,370人 3,998人 4,372人 3,711戸
    令和4年9月 8,386人 4,010人 4,376人 3,717戸
    令和4年8月 8,395人 4,017人 4,378人 3,717戸
    令和4年7月 8,408人 4,020人 4,388人 3,712戸
    令和4年6月 8,390人 4,011人 4,379人 3,709戸
    令和4年5月 8,397人 4,014人 4,383人 3,713戸
    令和4年4月 8,412人 4,015人 4,397人 3,709戸
    令和4年3月 8,479人 4,045人 4,434人 3,728戸


    人口構造


























































































































































































































































































    資料:昭和1年~平成17年、平成22年、平成27年は国勢調査のデータ、その他の年度は各年10月1日のデータ
    年次 世帯数 人口 一世帯当たり

    平均人口数
    人口密度

    (1平方キロ当たり)
    総数
    昭和1年 1,754戸 9,347人 4,637人 4,637人 5月3日人 109月2日人
    5年 1,863戸 10,972人 5,464人 5,508人 5月9日人 128.2人
    10年 2,217戸 11,412人 5,729人 5,683人 5月1日人 133.4人
    15年 2,278戸 11,837人 5,835人 6,002人 5月2日人 138.3人
    20年 2,650戸 14,419人 6,602人 7,817人 5月4日人 168.5人
    25年 3,012戸 16,289人 7,867人 8,422人 5月4日人 190.3人
    30年 3,140戸 16,567人 8,056人 8,511人 5月3日人 193月6日人
    35年 3,279戸 15,751人 7,580人 8,171人 4月8日人 184.4人
    40年 3,368戸 14,435人 6,923人 7,512人 4月3日人 168.7人
    45年 3,409戸 12,798人 6,003人 6,795人 3月8日人 149.5人
    50年 3,498戸 12,476人 5,877人 6,599人 3月6日人 145.8人
    55年 3,629戸 12,579人 5,924人 6,655人 3月5日人 147.0人
    60年 3,866戸 12,455人 5,862人 6,593人 3月2日人 145.5人
    平成2年 3,829戸 11,984人 5,652人 6,332人 3月1日人 140.3人
    7年 3,932戸 11,619人 5,491人 6,128人 3.0人 136.0人
    12年 3,989戸 11,254人 5,361人 5,893人 2月8日人 131.8人
    17年 4,074戸 10,623人 5,049人 5,574人 2月6日人 124.4人
    18年 4,107戸 10,477人 4,985人 5,462人 2月6日人 122.7人
    19年 4,143戸 10,389人 4,933人 5,456人 2月5日人 121.7人
    20年 4,165戸 10,269人 4,856人 5,404人 2月5日人 120.2人
    21年 4,214戸 10,152人 4,795人 5,357人 2月4日人 118.9人
    22年 4,042戸 10,000人 4,743人 5,257人 2月5日人 117.1人
    23年 4,058戸 9,867人 4,687人 5,180人 2月4日人 115.6人
    24年 4,055戸 9,675人 4,595人 5,080人 2月4日人 113.3人
    25年 4,073戸 9,625人 4,566人 5,059人 2月4日人 112月7日人
    26年 4,047戸 9,443人 4,477人 4,966人 2月3日人 110月6日人
    27年 3,914戸 9,300人 4,428人 4,872人 2月4日人 108月9日人
    28年 3,894戸 9,139人 4,358人 4,781人 2月3日人 107.0人
    29年 3,871戸 8,989人 4,303人 4,686人 2月3日人 105月3日人


    産業経済



    高原町事業所数及び従業者数の推移





























      平成8年 平成13年 平成18年 平成24年
    事業所数 466店舗 428店舗 399店舗 384店舗
    従業者数 3,456人 3,219人 2,944人 2,286人


    町民の所得


























      平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
    町民所得総額 17,508百万円 16,388百万円 16,150百万円 16,749百万円 17,169百万円 16,309百万円


    農林業サンセス























































































      平成17年 平成22年 平成27年
    農業総戸数 1,368 1,247 1,063
    専業 397 411 387
    兼業 総数 578 448 324
    第一種 211 140 112
    第二種 367 308 212
    販売農家 農家総人口 975 859 711
    905 795 650
    70 64 61
    経営耕地面積 農業総面積 158,700(a) 158,700(a) 150,600(a)
    69,800(a) 67,300(a) 68,700(a)
    83,700(a) 86,700(a) 79,100(a)
    樹園地 5,300(a) 4,700(a) 2,900(a)


    観光


























      平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
    観光客動向の推移 556,955人 623,293人 678,345人 900,619人 1,008,194人 969,132人


    教育文化



    小学校(毎年5月1日現在学校基本調査)












































      学校数 児童総数 教員数

    平成26年


    4校 434人 47人

    平成27年


    4校 425人 58人

    平成28年


    4校 447人 47人

    平成29年


    4校 438人 50人


    中学校(毎年5月1日現在学校基本調査)












































      学校数 生徒総数 教員数
    平成26年 2校 244人 28人
    平成27年 2校 232人 37人
    平成28年 2校 218人 28人
    平成29年 2校 228人 28人