高原町の統計情報について
高原町の今月の人口 過去1年間の人口の動き
高原町の今月の人口
令和5年8月1日現在
※令和2年10月1日国勢調査確報値を基礎として、毎月の社会・自然動態を集計して推計しています。
総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
現住人口 | 8,191人 | 3,894人 | 4,297人 | 3,662戸 |
対前月比 | -13人 | -3人 | -10人 | -6戸 |
過去1年間の人口の動き
年月 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
総人口 | 男 | 女 | ||
令和5年8月 | 8,191人 | 3,894人 | 4,297人 | 3,662戸 |
令和5年7月 | 8,204人 | 3,897人 | 4,307人 |
3,668戸 |
令和5年6月 | 8,206人 | 3,903人 | 4,303人 | 3,666戸 |
令和5年5月 | 8,222人 | 3,912人 | 4,310人 | 3,675戸 |
令和5年4月 | 8,229人 | 3,918人 | 4,311人 | 3,667戸 |
令和5年3月 | 8,297人 | 3,962人 | 4,335人 | 3,681戸 |
令和5年2月 | 8,296人 | 3,960人 | 4,336人 | 3,684戸 |
令和5年1月 | 8,330人 | 3,976人 | 4,354人 | 3,700戸 |
令和4年12月 | 8,336人 | 3,980人 | 4,356人 | 3,701戸 |
令和4年11月 | 8,362人 | 3,991人 | 4,371人 | 3,717戸 |
令和4年10月 | 8,370人 | 3,998人 | 4,372人 | 3,711戸 |
令和4年9月 | 8,386人 | 4,010人 | 4,376人 | 3,717戸 |
令和4年8月 | 8,395人 | 4,017人 | 4,378人 | 3,717戸 |
産業経済
高原町事業所数及び従業者数の推移
平成18年 | 平成24年 | 平成28年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 399店舗 | 384店舗 | 363店舗 | 342店舗 |
従業者数 | 2,944人 | 2,286人 | 2,311人 | 2,383人 |
農林業サンセス
平成22年 | 平成27年 | 令和元年 | ||
---|---|---|---|---|
農業総戸数 | 1,247 | 1,063 | 662 | |
経営耕地面積 | 農業総面積 | 158,700(a) | 150,600(a) | 108,160(a) |
田 | 67,300(a) | 68,700(a) | 45,731(a) | |
畑 | 86,700(a) | 79,100(a) | 59,267(a) | |
樹園地 | 4,700(a) | 2,900(a) | 3,162(a) |
教育文化
小学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
学校数 | 児童総数 | 教員数 | |
---|---|---|---|
令和2年 |
4校 | 446人 | 47人 |
令和3年 |
4校 | 436人 | 47人 |
令和4年 |
4校 | 424人 | 47人 |
中学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
学校数 | 生徒総数 | 教員数 | |
---|---|---|---|
令和2年 | 2校 | 217人 | 27人 |
令和3年 | 2校 | 209人 | 28人 |
令和4年 | 2校 | 210人 | 29人 |