高原町の統計情報について
高原町の今月の人口 過去1年間の人口の動き
高原町の今月の人口
令和6年8月1日現在
※令和2年10月1日国勢調査確報値を基礎として、毎月の社会・自然動態を集計して推計しています。
総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
現住人口 | 7,967人 | 3,775人 | 4,192人 | 3,620戸 |
対前月比 | -2人 | -3人 | 1人 | -2戸 |
過去1年間の人口の動き
年月 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
総人口 | 男 | 女 | ||
令和6年7月 | 7,969人 | 3,778人 | 4,191人 | 3,622戸 |
令和6年6月 | 7,969人 | 3,772人 | 4,197人 | 3,612戸 |
令和6年5月 | 7,982人 | 3,780人 | 4,202人 | 3,614戸 |
令和6年4月 | 7,980人 | 3,783人 | 4,197人 | 3,610戸 |
令和6年3月 | 8,062人 | 3,832人 | 4,230人 | 3,629戸 |
令和6年2月 | 8,072人 | 3,834人 | 4,238人 |
3,626戸 |
令和6年1月 | 8,082人 | 3,841人 | 4,241人 | 3,629戸 |
令和5年12月 | 8,109人 | 3,857人 | 4,252人 | 3,637戸 |
令和5年11月 | 8,137人 | 3,871人 | 4,280人 | 3,658戸 |
令和5年10月 | 8,169人 | 3,889人 | 4,283人 | 3,656戸 |
令和5年9月 | 8,176人 | 3,893人 | 4,283人 | 3,656戸 |
令和5年8月 | 8,191人 | 3,894人 | 4,297人 | 3,662戸 |
産業経済
高原町事業所数及び従業者数の推移
平成18年 | 平成24年 | 平成28年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|
事業所数 | 399店舗 | 384店舗 | 363店舗 | 342店舗 |
従業者数 | 2,944人 | 2,286人 | 2,311人 | 2,383人 |
農林業サンセス
平成22年 | 平成27年 | 令和元年 | ||
---|---|---|---|---|
農業総戸数 | 1,247 | 1,063 | 662 | |
経営耕地面積 | 農業総面積 | 158,700(a) | 150,600(a) | 108,160(a) |
田 | 67,300(a) | 68,700(a) | 45,731(a) | |
畑 | 86,700(a) | 79,100(a) | 59,267(a) | |
樹園地 | 4,700(a) | 2,900(a) | 3,162(a) |
教育文化
小学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
学校数 | 児童総数 | 教員数 | |
---|---|---|---|
令和3年 |
4校 | 436人 | 47人 |
令和4年 |
4校 | 424人 | 47人 |
令和5年 |
4校 | 415人 | 51人 |
中学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
学校数 | 生徒総数 | 教員数 | |
---|---|---|---|
令和3年 | 2校 | 209人 | 28人 |
令和4年 | 2校 | 210人 | 29人 |
令和5年 | 2校 | 207人 | 28人 |