高原町の統計情報について
高原町の今月の人口 過去1年間の人口の動き
高原町の今月の人口
令和8年10月1日現在
※令和7年10月1日国勢調査確報値を基礎として、毎月の社会・自然動態を集計して推計しています。
| 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 現住人口 |
7,509人 |
3,562人 | 3,947人 | 3,444戸 |
| 対前月比 | -13人 |
-3人 |
-10人 |
-12戸 |
過去1年間の人口の動き
| 年月 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 男 | 女 | ||
| 令和8年9月 | 7,522人 | 3,565人 | 3,957人 | 3,456戸 |
| 令和8年8月 | 7,537人 | 3,574人 | 3,963人 | 3,453戸 |
| 令和8年7月 | 7,554人 | 3,580人 | 3,974人 | 3,462戸 |
| 令和8年6月 | 7,576人 | 3,588人 | 3,988人 | 3,471戸 |
| 令和8年5月 | 7,589人 | 3,591人 | 3,998人 | 3,474戸 |
| 令和8年4月 | 7,594人 | 3,602人 | 3,992人 | 3,469戸 |
| 令和8年3月 | 7,649人 | 3,637人 | 4,012人 | 3,477戸 |
| 令和8年2月 | 7,657人 | 3,634人 | 4,023人 | 3,482戸 |
| 令和8年1月 | 7,665人 | 3,633人 | 4,032人 | 3,486戸 |
| 令和7年12月 | 7,669人 | 3,636人 | 4,033人 | 3,481戸 |
| 令和7年11月 | 7,670人 | 3,640人 | 4,030人 | 3,481戸 |
産業経済
高原町事業所数及び従業者数の推移
| 平成18年 | 平成24年 | 平成28年 | 令和3年 | |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 399店舗 | 384店舗 | 363店舗 | 342店舗 |
| 従業者数 | 2,944人 | 2,286人 | 2,311人 | 2,383人 |
農林業サンセス
| 平成22年 | 平成27年 | 令和元年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 農業総戸数 | 1,247 | 1,063 | 662 | |
| 経営耕地面積 | 農業総面積 | 158,700(a) | 150,600(a) | 108,160(a) |
| 田 | 67,300(a) | 68,700(a) | 45,731(a) | |
| 畑 | 86,700(a) | 79,100(a) | 59,267(a) | |
| 樹園地 | 4,700(a) | 2,900(a) | 3,162(a) | |
教育文化
小学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
| 学校数 | 児童総数 | 教員数 | |
|---|---|---|---|
|
令和4年 |
4校 | 424人 | 47人 |
|
令和5年 |
4校 | 415人 | 51人 |
|
令和6年 |
4校 | 406人 | 50人 |
| 令和7年 | 4校 | 385人 |
50人 |
| 令和8年 | 1校 | 360人 | ー |
中学校(毎年5月1日現在学校基本調査)
| 学校数 | 生徒総数 | 教員数 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 2校 | 210人 | 29人 |
| 令和5年 | 2校 | 207人 | 28人 |
| 令和6年 | 2校 | 201人 | 25人 |
| 令和7年 | 2校 | 206人 | 29人 |
| 令和8年 | 1校 | 219人 | ー |






